Diagnostic ERP sur Castelnau le Lez (HERAULT)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Lunel, Agde, Sète, Montpellier, Béziers, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Castelnau le Lez dispose d'un plan de prévention des risques :
- Castelnau-le-Lez - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 21/10/1988 - approuvé le : 04/12/1998 (bassin : Lez_BasseVallee)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Lunel, Agde, Sète, Montpellier, Béziers, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Castelnau le Lez?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Castelnau le Lez, le commentaire qui suit devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les informations de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est construit sur la base des indications connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas seulement, des informations concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Castelnau le Lez
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Castelnau le Lez :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 11/12/2002 | 12/12/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 09/10/2001 | 09/10/2001 | 26/04/2002 | 05/05/2002 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 28/10/1987 | 29/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 28/10/1987 | 29/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 09/10/2001 | 09/10/2001 | 26/04/2002 | 05/05/2002 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 11/12/2002 | 12/12/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Castelnau-le-Lez | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Castelnau-le-Lez | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2000 | 31/12/2000 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Castelnau-le-Lez | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1999 | 30/09/1999 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Castelnau-le-Lez | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








